Competition Schedule
2025 Entrants
8:30 am
Poltava | Mixed Group 7-10 |
101 | Hopachok |
102 | Poltav’ski Vizerunky |
103 | Cheerful Kozachok |
104 | Malenkiy Kozachok |
105 | Poltavski Tanets |
![]() | Awards Presentation |
9:00 am
Hutsul | Mixed Group 6 & Under |
201 | Vesely Hutsuliata |
Hutsul | Girls Group 7-10 |
202 | Hutsul Rhythms |
203 | Kolomyika |
Hutsul | Mixed Group 7-10 |
204 | Hutzulka |
205 | Hutzulka |
206 | Malenkiy Hutsul |
207 | Hutsulka |
208 | Malenky Pastushky |
Poltava | Mixed Group 6 & Under |
209 | Malen’ki Dity |
Bukovyna | Mixed Group 7-10 |
210 | Bukovynian Suite |
![]() | Awards Presentation |
10:00 am
![]() ![]() | Opening Ceremony National Anthems Office of the Mayor of Mission BCUCF Presidential Address |
Volyn | Girls Group 11-14 |
301 | Volyn |
Volyn | Mixed Group 11-14 |
302 | Volynski Tanets |
Polissian | Mixed Group 11-14 |
303 | Poliskiy Tanok |
Lyrical | Girls Group 11-14 |
304 | Blossom Whispers |
Transcarpathian | Mixed Group 11-14 |
305 | Turyanski |
Hutsul | Girls Group 11-14 |
306 | Hutsul Gathering |
307 | Hutsul |
![]() | Awards Presentation |
11:00 am
Poltava | Girls Group 7-10 |
401 | Choo Choo Train Polka |
Character | Girls Group 7-10 |
402 | Pleskach |
Polissian | Girls Group 7-10 |
403 | Polissia Tanets |
Hutsul | Mixed Group 11-14 |
404 | Hutsulka |
Poltava | Boys Group 11-14 |
405 | Zaporozhets |
Poltava | Girls Group 11-14 |
406 | Davay Tantsyuvaty |
407 | Early Birds |
408 | Vesnianka |
409 | Pleskach |
Character | Mixed Group 11-14 |
410 | Fishing Dance |
![]() | Awards Presentation |
12:00 pm
Poltava | Mixed Group 11-14 |
501 | Poltavski Tanets |
502 | Wet Monday |
Transcarpathian | Mixed Group 15-18 |
503 | Dubotanets |
504 | Pid Oblachkom |
Transcarpathian | Girls Group 15-18 |
505 | Dibrovchanka |
Hutsul | Girls Group 15-18 |
506 | Hutzulka |
507 | Hutzulka |
Gypsy | Boys Group 15-18 |
508 | Verbunk |
Bukovynian | Mixed Group 15-18 |
509 | Bukovynski Zvukovydy |
510 | Bukovina |
![]() | Awards Presentation |
2:00 pm
Pryvit | Mixed Group 15-18 |
601 | Pryvit |
Western | Mixed Group 15-18 |
602 | Western Polka |
Volyn | Mixed Group 22 & Up |
603 | Volynska Kalyna |
Volyn | Mixed Group 15-18 |
604 | Volynsky Tanets |
605 | Volyn |
606 | Dunai, Dunayechku |
607 | Volynski Vizerunky |
608 | Volynska Polka |
Character | Girls Group 15-18 |
609 | Holodomor |
Poltava | Girls Group 22 & Up |
610 | Viterec |
![]() | Awards Presentation |
3:00 pm
Poltava | Girls Group 15-18 |
701 | Hutsky |
702 | Poltavski Tanets |
703 | Khustkovyy Tanets |
Poltava | Mixed Group 15-18 |
704 | Oy Nema Toho Mykoly |
705 | Spring Kozachok |
706 | Poltavski Tanets |
Poltava | Girls Group 19-21 |
707 | The Kalyna, The Wheat, and The Pussywillow |
Volyn | Mixed Group 22 & Up |
708 | Volyn |
Bukovynian | Mixed Group 22 & Up |
709 | Bukovinsky Tanok |
Bukovynian | Girls Group 15-18 |
710 | Somewhere in Bukovyna |
![]() | Awards Presentation |
4:00 pm
Hutsul | Mixed Group 19-21 |
801 | Hutzulka |
Character | Mixed Group 15-18 |
802 | First Meeting |
803 | Yak Ishov Ya |
804 | The Birds’ Gift |
Poltava | Mixed Group 19-21 |
805 | Chaban |
Character | Mixed Group 19-21 |
806 | Hard Knock Life |
Volyn | Girls Group 15-18 |
807 | Green Forest |
Central | Girls Group 22 & Up |
808 | Vesnyanka |
Transcarpathian | Mixed Group 22 & Up |
809 | Transcarpathian |
Transcarpathian | Girls Group 19-21 |
810 | Vatra Vohon |
![]() | Awards Presentation |