Competition Schedule
2026 Entrants
8:30 am
| Poltava | Mixed Group 7-10 |
| 101 | Hopachok |
| 102 | Poltav’ski Vizerunky |
| 103 | Cheerful Kozachok |
| 104 | Malenkiy Kozachok |
| 105 | Poltavski Tanets |
![]() | Awards Presentation |
9:00 am
| Hutsul | Mixed Group 6 & Under |
| 201 | Hutsulyanka |
| 202 | Malenki Hutsulka |
| Central (Poltava) | Girls Group 7-10 |
| 203 | Choo Choo Train Polka |
| 204 | Vesnianyi Dance (Spring Dance) |
| Bukovynian | Mixed Group 7-10 |
| 205 | Bukovyns’ki Sokyry |
| Polissian | Mixed Group 7-10 |
| 206 | Dytyacha Polka |
| 207 | Polissia Tanets |
| Central (Poltava) | Mixed Group 7-10 |
| 208 | Tovaryshi |
| Volyn | Mixed Group 7-10 |
| 209 | Bukovynian Suite |
![]() | Awards Presentation |
10:00 am
![]() | Opening Ceremony National Anthems Office of the Mayor of Mission BCUCF Presidential Address |
| Bukovynian | Mixed Group 11-14 |
| 301 | Bukovinskyy Dance |
| 302 | Bukovynian Patterns |
| 303 | Bukovenian Rhythms |
| Transcarpathian | Mixed Group 7-10 |
| 304 | Zakarpattia Tanets |
| 305 | Transcarpathian Dance |
| Transcarpathian | Girls Group 7-10 |
| 306 | Carpathian Spark |
![]() | Awards Presentation |
11:00 am
| Transcarpathian | Girls Group 11-14 |
| 401 | Zakarpattia Tanetz |
| Volyn | Mixed Group 11-14 |
| 402 | Dudaryky |
| Central (Poltava) | Mixed Group 6 & Under |
| 403 | Molodtsi |
| 404 | Sonyachni Darunky (Sunny Gifts) |
| Central (Poltava) | Girls Group 6 & Under |
| 405 | Poltavski Tanets |
| Hutsul | Mixed Group 11-14 |
| 406 | Hutsul |
| 407 | Hutsul Gathering |
| 408 | Hutzulka |
| 409 | Hutsulka Tanets |
| Character | Mixed Group 7-10 |
| 410 | Dancing with Druzi |
![]() | Awards Presentation |
12:00 pm
| Polissian | Mixed Group 11-14 |
| 501 | Poliski Vukrutasy |
| Bukovynian | Girls Group 11-14 |
| 502 | Bykovynski Barvy |
| 503 | Bukovynian Shoost |
| Central (Poltava) | Mixed Group 11-14 |
| 504 | Poltavski Pairs |
| Central (Poltava) | Girls Group 11-14 |
| 505 | Pleskatch |
| Hutsul | Mixed Group 7-10 |
| 506 | Hutsulskiy Tanok |
| 507 | Party Hutsul Style |
| 508 | Hutsul Zabavy |
| 509 | Hutsulka |
| Hutsul | Boys Group 11-14 |
| 510 | Woodcutters |
![]() | Awards Presentation |
| Lunch Break 1:00 PM – 2:00 PM |
2:00 pm
| Pryvit | Mixed Group 15-18 |
| 601 | Pryvit |
| Pryvit | Girls Group 22 & Over |
| 602 | Ukrainochka |
| Other | Girls Group 15-18 |
| 603 | Karichka |
| Character | Mixed Group 11-14 |
| 604 | Dzhyhunets |
| 605 | Veseli Dity |
| Hutsul | Girls Group 11-14 |
| 606 | Shum |
| Character | Girls Group 11-14 |
| 607 | Malenki Zlodiyi |
| 608 | Pleskach |
| Transcarpathian | Mixed Group 15-18 |
| 609 | Bybnarsky |
![]() | Awards Presentation |
3:00 pm
| Other | Mixed Group 22 & Over |
| 701 | Carpathian Suite |
| Volyn | Mixed Group 15-18 |
| 702 | Volyn |
| 703 | Volynski Tantes |
| Poltava | Mixed Group 15-18 |
| 704 | Zabava na Volyni |
| Other | Girls Group 15-18 |
| 705 | Blossom Whispers |
| Central (Poltava) | Mixed Group 19-21 |
| 706 | Kozachok |
| Poltava | Girls Group 19-21 |
| 707 | Poltavskiy Zhinochyy |
| Volyn | Mixed Group 22 & Up |
| 708 | Bukovynka |
| Bukovynian | Mixed Group 22 & Up |
| 709 | Buko Rhythms |
| 710 | Bukovynian Melodies |
![]() | Awards Presentation |
4:00 pm
| Central (Poltava) | Boys Group 15-18 |
| 801 | Sword Dance |
| Central (Poltava) | Girls Group 15-18 |
| 802 | Divochiy Tanok |
| 803 | Vesna Kozachok |
| 804 | Davay Tantsyuvaty |
| 805 | Kozachok |
| Character | Girls Group 22 & Over |
| 806 | Magic Kiss |
| Hutsul | Mixed Group 15-18 |
| 807 | Hutzulka Zabava |
| Hutsul | Mixed Group 22 & Over |
| 808 | Hutsul Skrypka |
| 809 | Hutsul |
| 810 | Hutzulka |
![]() | Awards Presentation |


